Kategorie
Preise für vorgefertigte Wohngebäude mit Stahlkonstruktion
Wohngebäude mit vorgefertigter Stahlkonstruktion
Basisinformation.
Modell Nr. | Tailong-109 |
Stahlsorte für die Gebäudestruktur | H-Profilstahl |
Kohlenstoffbaustahl | Q235 |
Wohnwandstruktur | Wandtafel |
Anwendung | Stahlwerkstatt, Stahlkonstruktionsplattform, Stahlhaus, Strukturdach, Rahmenteil, Stahlsteg und Boden |
Pfetten | Verzinkter Stahl mit C/Z-Profil |
Produktname | Vorgefertigte Stahlkonstruktionsschuppen |
Anwendungen | Lagerhallen, Lagerhallen, Werkstätten, Hangars, Schuppen |
Farbe | hinsichtlich der Anforderungen des Kunden |
Größe | hinsichtlich der Anforderungen des Kunden |
Garantie | Stahlrahmen seit 50 Jahren |
Zertifizierung | ISO9001, Ce, SGS |
Malerei | Alkydfarbe oder zinkreiche Epoxidfarbe |
Windows | Fenster aus Kunststoffstahl oder Aluminiumlegierung |
Design | Autocad, Tekla, Sketch-up |
Vorteil | Brandschutz, Wärmedämmung, Schalldämmung |
Stahlsorte | Q235, Q355, A36, S355 |
Wandpaneele | EPS, Glasfaserwolle, PU-Sandwichplatten |
Türen | Hebe-, Schwing- oder Rolltore |
Transportpaket | Palettenverpackt für Stahlrahmen |
Spezifikation | 5000qm |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 9406000090 |
Produktionskapazität | 20.000 m²/Monat |
Produktbeschreibung
Wohngebäude mit vorgefertigter StahlkonstruktionArtikel | Spezifikation |
Standort | Billiger Stahllagerbau DWG |
Größe | 139 m lang x 72 m breit x 10,72 m hoch |
Stahlsäulen und -träger | Geschweißtes H-Profil. Q355, H400x250x10x16 |
Pfetten | Verzinkter C-Profilstahl, Q235, 2C180*70*20*2,5 |
Lackierung von Stahlrahmen | 120 Mikrometer dicke Epoxid-Zink-Lackierung |
Zugstangen | Q235, φ89*3 |
Zwischengeschoss | MDF-Platten |
Kräne | zwei Sätze, 10 Tonnen, max. Hubhöhe für 6m |
Säulenverstrebung und Dachverstrebung | Q235, φ20, 60 Mikrometer Alkydlackierung |
Stahlstange | Q235, φ12, verzinkt |
Mantelrohr | Q235, φ32*2,5, verzinkt |
Wand- und Dachpaneele | 0,5 mm/100 mm Glasfaserwolle/0,5 mm Sandwichplatten |
Ladecontainermenge. | 14 Einheiten 40'HQ-Versandcontainer |